のぼり 価格表
単位/円(税込)


基本仕様:ポンジ生地、周囲ヒートカット、左チチ付け(3×5)、1枚ずつPP袋入れ
オプション価格例:三巻1辺+22円(4辺+88円)、袋縫い1辺+110円、防炎+220円、トロピカル生地に変更+55円(ポンジの2倍の厚み)
送料:1梱包 1,100円
(青森・秋田・岩手:1,320円 / 九州:1,540円 / 北海道:2,640円 / 沖縄:3,300円)
その他の商品・枚数については、ページ左上のメニューからご確認いただけます。
ご希望の仕様が価格表に無い場合、お気軽に「無料お見積もり」をご利用ください。
フルカラー ダイレクトプリントのぼり
※ 制作サイズは自由に指定可能です。
※ 1枚からご注文可能です。
枚数 | 450× 1800mm | 600× 1800mm |
---|---|---|
1~9枚 | 913 | 935 |
10~19枚 | 836 | 858 |
20~29枚 | 781 | 803 |
30~39枚 | 726 | 748 |
40~49枚 | 671 | 693 |
50~59枚 | 616 | 638 |
60~69枚 | 605 | 627 |
70~79枚 | 594 | 616 |
80~89枚 | 583 | 605 |
90~99枚 | 572 | 594 |
100~199枚 | 561 | 583 |
200~299枚 | 495 | 517 |
300~399枚 | 473 | 495 |
400~499枚 | 462 | 484 |


シルクスクリーン 特色のぼり
※ 1デザイン毎の製作費で、版代は込です。
※ グラデーションは1色+5,500円です。
枚数 | 1色 | 2色 | 3色 | 4色 |
---|---|---|---|---|
200枚 | 363 | 424 | 515 | 539 |
250枚 | 358 | 406 | 472 | 515 |
300枚 | 339 | 400 | 460 | 497 |
350枚 | 322 | 379 | 434 | 470 |
400枚 | 303 | 363 | 412 | 448 |
450枚 | 285 | 343 | 385 | 428 |
500枚 | 267 | 327 | 363 | 412 |
600枚 | 263 | 316 | 349 | 382 |
700枚 | 259 | 305 | 336 | 376 |
800枚 | 256 | 294 | 322 | 370 |
900枚 | 252 | 283 | 310 | 339 |
1000枚 | 249 | 271 | 285 | 297 |

枚数 | 1色 | 2色 | 3色 | 4色 |
---|---|---|---|---|
200枚 | 388 | 448 | 539 | 564 |
250枚 | 382 | 431 | 497 | 539 |
300枚 | 351 | 412 | 472 | 509 |
350枚 | 334 | 391 | 446 | 482 |
400枚 | 315 | 376 | 424 | 460 |
450枚 | 297 | 355 | 398 | 440 |
500枚 | 279 | 339 | 376 | 424 |
600枚 | 275 | 328 | 361 | 394 |
700枚 | 271 | 317 | 348 | 388 |
800枚 | 268 | 306 | 334 | 382 |
900枚 | 264 | 295 | 322 | 351 |
1000枚 | 261 | 283 | 297 | 310 |

シルクスクリーン 4色分解のぼり
4色分解は「シルクスクリーンでフルカラーを表現」する印刷方法です。
フルカラーを・C(シアン)・M(マゼンタ)・Y(イエロー)・K(ブラック)の4色に分解し、4版の掛け合わせでフルカラーを表現します。
枚数が多くなるとダイレクトプリントよりも安価に製作が可能です。パンチのある力強い仕上がりになりますが、写真やグラデーションの場合はダイレクトの方がきれいに写ります。
なお、厳密に色合わせが必要な部分や、ベタ部分・目立たせたい文字等については別版を増やして「+特色〇色」で印刷することをおすすめしています。
枚数 | 分解 | 分解 +特1 | 分解 +特2 | 分解 +特3 | 分解 +特4 |
---|---|---|---|---|---|
200枚 | 878 | 908 | 939 | 968 | 999 |
300枚 | 707 | 726 | 747 | 768 | 789 |
400枚 | 590 | 605 | 622 | 637 | 653 |
500枚 | 527 | 539 | 552 | 564 | 576 |
600枚 | 494 | 505 | 516 | 527 | 538 |
700枚 | 450 | 459 | 469 | 479 | 489 |
800枚 | 428 | 436 | 445 | 454 | 462 |
900枚 | 404 | 411 | 418 | 426 | 433 |
1000枚 | 387 | 393 | 399 | 405 | 411 |

枚数 | 分解 | 分解 +特1 | 分解 +特2 | 分解 +特3 | 分解 +特4 |
---|---|---|---|---|---|
200枚 | 915 | 944 | 975 | 1,005 | 1,036 |
300枚 | 743 | 763 | 784 | 805 | 825 |
400枚 | 626 | 642 | 658 | 674 | 689 |
500枚 | 564 | 576 | 588 | 600 | 612 |
600枚 | 525 | 536 | 547 | 557 | 568 |
700枚 | 480 | 490 | 500 | 509 | 519 |
800枚 | 458 | 467 | 476 | 483 | 492 |
900枚 | 434 | 442 | 448 | 456 | 464 |
1000枚 | 417 | 423 | 429 | 435 | 442 |

ミニのぼり 価格表
単位/円(税込)
●基本仕様は、フルカラーダイレクトプリント、ポンジ生地、周囲ヒートカット、左チチ付け(3×4)、50枚ずつのPP袋入れとなっています。
※防炎加工は1枚あたり+88円です。
部材は、①台座(ウエイトタイプ)・②可動・吸盤式タイプ・③可動クリップの3つのタイプから選ぶ事ができます。 詳しくはこちらをご覧ください。
枚数 | ミニのぼり 本体価格 | 部材価格 |
---|---|---|
1~9枚 | 550 | 275 |
10~19枚 | 473 | 220 |
20~29枚 | 407 | 220 |
30~39枚 | 341 | 209 |
40~49枚 | 275 | 198 |
50~99枚 | 209 | 176 |
100~199枚 | 198 | 154 |
200~299枚 | 187 | 143 |
300~499枚 | 176 | 143 |
500~699枚 | 165 | 143 |
700~999枚 | 154 | 143 |
1000枚以上 | 143 | 143 |

大のぼり 価格表
単位/円(税込)
●基本仕様は、フルカラーダイレクトプリント、ポンジ生地、周囲ヒートカット、左チチ付け(4×7)、1枚ずつのPP袋入れとなっています。
<オプション価格例> 三巻1辺+44円(4辺+176円)、防炎+440円、トロピカル生地に変更+110円(ポンジの2倍の厚み)
枚数 | 単価 |
---|---|
1~4枚 | 2,750 |
5~9枚 | 2,530 |
10~19枚 | 1,980 |
20~29枚 | 1,650 |
30~39枚 | 1,540 |
40~49枚 | 1,485 |
50~79枚 | 1,430 |
80~99枚 | 1,375 |
100枚以上 | 1,320 |

横断幕・懸垂幕 価格表
単位/円(税込)
トロマット生地の場合
<印刷:ダイレクトプリント>
※ポンジ生地、トロピカル生地、周囲三巻加工、挟込み皮ハトメ加工などにつきましても、こちらのお問い合わせフォームより別途お見積りのご依頼をお願い致します。
サイズ | ~1800mm | ~2400mm | ~3000mm | ~3600mm | ~4200mm | ~4800mm | ~5400mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~600mm | 6,050 | 8,085 | 10,098 | 11,836 | 13,552 | 15,235 | 16,863 |
~900mm | 9,086 | 10,879 | 12,672 | 14,465 | 16,258 | 18,051 | 19,811 |
~1200mm | 10,439 | 13,926 | 16,995 | 19,734 | 22,462 | 25,179 | 27,885 |
~1500mm | 13,057 | 15,939 | 18,821 | 21,703 | 24,585 | 27,467 | 30,349 |
~1800mm | 13,838 | 17,578 | 21,318 | 25,036 | 28,721 | 32,395 | 36,058 |
サイズ | ~6000mm | ~6600mm | ~7200mm | ~7800mm | ~8400mm | ~9000mm | ~9600mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~600mm | 18,447 | 19,987 | 21,483 | 22,935 | 24,343 | 25,707 | 27,027 |
~900mm | 21,560 | 23,298 | 25,025 | 26,741 | 28,446 | 30,140 | 31,823 |
~1200mm | 30,580 | 33,264 | 35,926 | 38,544 | 41,118 | 43,648 | 46,178 |
~1500mm | 33,231 | 36,113 | 38,995 | 41,877 | 44,759 | 47,641 | 50,523 |
~1800mm | 39,710 | 43,318 | 46,882 | 50,402 | 53,911 | 57,409 | 60,896 |
ターポリン生地の場合
<印刷:インクジェット>
サイズ | ~1800mm | ~2400mm | ~3000mm | ~3600mm | ~4200mm | ~4800mm | ~5400mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~600mm | 6,164 | 8,266 | 10,368 | 11,912 | 13,871 | 15,974 | 17,103 |
~900mm | 9,267 | 11,912 | 14,930 | 17,032 | 19,906 | 21,021 | 23,681 |
~1200mm | 11,912 | 15,974 | 18,919 | 21,021 | 22,952 | 26,241 | 29,516 |
~1500mm | 14,930 | 18,919 | 21,865 | 26,284 | 28,701 | 35,178 | 36,868 |
~1800mm | 17,103 | 21,021 | 24,596 | 29,516 | 34,435 | 39,354 | 44,273 |
サイズ | ~6000mm | ~6600mm | ~7200mm | ~7800mm | ~8400mm | ~9000mm | ~9600mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~600mm | 18,919 | 20,878 | 21,722 | 23,824 | 26,627 | 29,430 | 32,233 |
~900mm | 25,226 | 27,170 | 30,831 | 33,634 | 37,838 | 42,042 | 46,247 |
~1200mm | 33,491 | 37,138 | 40,641 | 44,845 | 50,451 | 56,056 | 61,662 |
~1500mm | 41,756 | 46,247 | 49,478 | 56,056 | 63,063 | 70,070 | 77,077 |
~1800mm | 49,478 | 54,655 | 59,560 | 70,070 | 77,077 | 84,084 | 91,091 |
メッシュターポリン生地
<印刷:インクジェット>
サイズ | ~1800mm | ~2400mm | ~3000mm | ~3600mm | ~4200mm | ~4800mm | ~5400mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~600mm | 6,364 | 8,480 | 10,597 | 12,113 | 14,129 | 16,145 | 17,261 |
~900mm | 9,467 | 12,113 | 15,144 | 17,261 | 20,135 | 21,193 | 23,839 |
~1200mm | 12,113 | 16,145 | 19,162 | 21,193 | 23,553 | 26,627 | 29,716 |
~1500mm | 15,144 | 19,177 | 22,080 | 26,484 | 29,358 | 35,321 | 37,138 |
~1800mm | 17,261 | 21,193 | 25,226 | 30,131 | 35,035 | 39,526 | 44,574 |
サイズ | ~6000mm | ~6600mm | ~7200mm | ~7800mm | ~8400mm | ~9000mm | ~9600mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~600mm | 19,177 | 21,093 | 21,922 | 24,039 | 26,870 | 29,816 | 32,490 |
~900mm | 25,595 | 27,557 | 31,031 | 33,977 | 38,210 | 42,471 | 46,490 |
~1200mm | 33,920 | 37,567 | 41,070 | 45,274 | 50,880 | 56,485 | 62,091 |
~1500mm | 42,271 | 46,761 | 49,993 | 56,571 | 63,578 | 70,585 | 77,592 |
~1800mm | 50,079 | 55,256 | 60,161 | 70,671 | 77,678 | 84,685 | 91,692 |
送料について
単位/円(税込)
北海道と沖縄県への発送は「枚数により送料がお安くなる」場合もございます。
フォームよりお見積りまたはお問い合わせをいただけますと幸いです。
全国地区別配送料(1梱包の代金)
<ヤマト便>
1梱包 1,100円
※一部地域のみ異なります。青森・秋田・岩手:1,320円 / 九州:1,540円 / 北海道:2,640円 / 沖縄:3,300円
※のぼり3枚以内の場合【全国一律396円】のクロネコゆうパケット発送(代引不可・日時指定不可)がご利用頂けます。※のぼり1枚のサイズは600×1800mmまで対応、棒袋のぼりは2枚まで対応になります。
地域 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 東京 | 信越 | 北陸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 北海道 | 岩手 秋田 青森 | 福島 宮城 山形 | 千葉 埼玉 茨城 栃木 群馬 山梨 神奈川 | 東京 | 新潟 長野 | 富山 石川 福井 |
送料 | 2,640 | 1,320 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
地域 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 静岡 愛知 岐阜 三重 | 大阪 京都 奈良 滋賀 兵庫 和歌山 | 岡山 広島 山口 鳥取 島根 | 香川 愛媛 徳島 高知 | 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 | 沖縄 |
送料 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 3,300 |
のぼり(600×1800mmまで)・・・約100枚まで1梱包
のぼり(450×1800mmまで)・・・約130枚まで1梱包
●注水スタンド・・・5個で1梱包(50台以上 送料無料)
※送料無料は北海道・沖縄県・離島を除きます。
※ただし、部材以外の商品分の送料は無料にはなりませんので予めご了承をお願い致します。
※部材はのぼり商品とは別便でのお届けとなります。
※なお、代金引換の場合はのぼり商品の到着時に部材の料金もまとめてお支払い頂いております。
のぼり通販サイトのぼりマートの価格のページです。
オリジナルのぼり旗が1枚あたりシルク最安249円~、フルカラーダイレクト最安407円~!既製品のぼりは最短3日(※1・※2)で発送! オリジナルのぼり旗、横断幕、タペストリー、懸垂幕、ミニのぼりなどの生地製品を激安で全国へ販売中! のぼりの必需品エコポールや注水型スタンドも好評販売中! 既製品デザインの品揃え・価格・仕上がりにも自信を持っております!まずは価格表をチェック!
※1 既製品通販の場合となります。また、製造状況により変動することがあります。
※2 受付当日の翌日から3営業日後の発送となります。(当日→1営業日後→2営業日後→3営業日後発送→翌日に商品到着 ※遠方の場合2日後以降となる場合が御座います。)
お電話でのご注文は、発注トラブルや受注内容の間違いを防止する為、受け付けておりません。ご注文はフォームよりお願い致します。