のぼり旗を激安で作成するならのぼり通販のぼりマート
価格
HOME > 価格 > 価格
価格
MENU
Web上で見積もりをスピード発行

MENU

  • のぼり旗作成・通販TOP
  • お見積り・ご注文
  • 価格
  • のぼり
  • ミニのぼり
  • ポール・スタンド
  • 既製品のぼり
  • 横断幕・懸垂幕・タペストリー
  • 入稿ガイド
  • ご注文の流れ
  • 納期・お支払いについて
  • Q&A・用語集
  • 会社概要
  • サイトマップ
のぼりマート
〒491-0103
愛知県一宮市浅井町前野字新開14番地
TEL:0800-200-0096
(フリーダイヤル)
FAX:0800-200-0097
E-mail:info@nobori-mart.net
営業時間:平日10:00~17:00
土日祝 休み
生地サンプル
のぼりマート
〒491-0103
愛知県一宮市浅井町前野字新開14番地
TEL:0800-200-0096(フリーダイヤル)
FAX:0800-200-0097
E-mail:info@nobori-mart.net
アクセスマップ
安さを実感してください。
弊社ではオリジナルのぼりにおける安さへの挑戦を実施しております!他社の価格と比較しても圧倒的に安い、激安・格安のぼろいはこちらからご覧ください。

のぼり 価格表

生地 : ポンジ
以下表は、目安となりますが、他社より1円でも高い場合は、ご相談させていだきますので、気軽にお問い合わせください。
※ 基本仕様は、周囲ヒートカット、チチ付け、1枚ずつの袋入れとなっています。その他の仕様に関しては、お問い合わせください。
例1)三巻補強は、一辺あたり+10円~。
例2)トロピカル生地は、+50円~。
※ グラデーションは1色につき+3,000円です。
※ 1枚あたりの価格表となります。
※ 1デザイン毎の製作費で、版代は込です。
※ 表示価格には、全て送料、消費税は含まれていません。
シルクスクリーン 特色のぼり
■450×1800mm
枚数 1色 2色 3色 4色
10 1370 1820 2520 2770
20 720 1070 1370 1570
30 650 830 1070 1220
40 590 730 890 1020
50 520 640 760 880
60 500 627 750 855
70 460 585 710 805
80 420 545 665 735
90 390 500 575 638
100 360 470 530 580
150 320 390 460 490
200 300 350 425 445
250 295 335 390 425
300 280 330 380 410
350 265 313 358 388
400 250 300 340 370
450 235 283 318 354
500 220 270 300 340
600 217 261 288 315
700 214 252 277 310
800 211 243 265 305
900 208 234 255 280
1000 205 224 235 245
450×1800のぼり

■600×1800mm
枚数 1色 2色 3色 4色
10 1400 1850 2550 2800
20 750 1100 1400 1600
30 680 860 1100 1250
40 620 760 920 1050
50 550 670 790 910
60 530 657 780 885
70 490 615 740 835
80 450 575 695 765
90 420 530 605 668
100 380 490 550 600
150 340 410 480 510
200 320 370 445 465
250 315 355 410 445
300 290 340 390 420
350 275 323 368 398
400 260 310 350 380
450 245 293 328 364
500 230 280 310 350
600 227 271 298 325
700 224 262 287 320
800 221 253 275 315
900 218 244 265 290
1000 215 234 245 255
600×1800のぼり
PAGETOP
シルクスクリーン 4色分解のぼり
■450×1800mm
枚数 分解 分解+特1 分解+特2 分解+特3 分解+特4
200 725 750 775 800 825
300 583 600 617 634 651
400 487 500 513 526 539
500 435 445 455 465 475
600 408 417 426 435 444
700 371 379 387 395 403
800 353 360 367 374 381
900 333 339 345 351 357
1000 319 324 329 334 339
450×1800のぼり

■600×1800mm
枚数 分解 分解+特1 分解+特2 分解+特3 分解+特4
200 755 780 805 830 855
300 613 630 647 664 681
400 517 530 543 556 569
500 465 475 485 495 505
600 433 442 451 460 469
700 396 404 412 420 428
800 378 385 392 399 406
900 358 364 370 376 382
1000 344 349 354 359 364
600×1800のぼり
PAGETOP
フルカラー ダイレクトプリントのぼり
枚数 450×1800mm 600×1800mm
1~10 930 980
11~20 780 830
30 750 800
40 730 780
50 720 770
60 710 760
70 690 740
80 670 720
90 660

700

100 650 680
150 640 675
200 630 670
300 620 660
400 600 640
500 590 620
1000 570 600
450×1800のぼり 600×1800のぼり
PAGETOP
ミニのぼり 価格表 生地 : ポンジ
■100×300mm
  シルク印刷 ダイレクトプリント ポールウエイトタイプ
枚数 1色 2色 3色 4色 5色 フルカラー
10 950 1,400 1,730 2,120 2,510 364 250
20 585 780 975 1,170 1,365 312 200
30 455 585 715 845 975 286 200
40 370 468 565 663 760 273 190
50 325 405 480 590 640 267 180
100 195 235 275 315 355 221 160
200 170 195 220 250 275 192 140
300 155 175 195 215 235 165 130
500 140 150 165 175 190 144 130
700 125 135 145 155 165 133 130
900 120 125 135 140 145 130 130
1000 115 120 130 135 140 126 130
PAGETOP
横断幕・懸垂幕 価格表
※ 基本仕様  周囲ロープ縫込み・ハトメ加工600mm~900mm間隔・取付用PPロープ入り
※ ポンジ、トロピカル等、その他仕様に関しては、別途御見積させていただきます。
※ タペストリーに関しては、基本サイズがございませんので、別途御見積させていただきます。
トロマット生地使用の場合 印刷方法 : ダイレクトプリント
  ~1800mm ~2400mm ~3000mm ~3600mm ~4200mm ~4800mm ~5400mm
~600mm 6,600 8,700 10,700 12,300 14,000 15,600 17,200
~900mm 9,200 11,600 14,100 16,300 18,300 20,300 22,100
~1200mm 12,400 15,500 18,200 20,800 23,000 25,000 26,700
~1500mm 13,700 17,200 20,200 23,000 25,300 27,100 28,600
~1800mm 15,700 19,600 22,900 25,600 27,700 29,300 30,300

  ~6000mm ~6600mm ~7200mm ~7800mm ~8400mm ~9000mm ~9600mm
~600mm 18,600 20,000 21,400 22,600 24,000 25,100 26,200
~900mm 23,700 25,100 26,600 27,700 28,700 29,700 30,400
~1200mm 28,300 29,400 30,500 31,100 31,700 32,100 33,200
~1500mm 29,700 30,300 31,000 32,300 34,800 37,200 39,700
~1800mm 30,900 32,600 35,500 38,500 41,400 44,300 47,200
ターポリン生地使用の場合 印刷方法 : インクジェット
  ~1800mm ~2400mm ~3000mm ~3600mm ~4200mm ~4800mm ~5400mm
~600mm 8,580 11,310 13,910 15,990 18,200 20,280 22,360
~900mm 11,960 15,080 18,330 21,190 23,790 26,390 28,730
~1200mm 16,120 20,150 23,660 27,040 29,900 32,500 34,710
~1500mm 18,495 23,220 27,270 31,050 34,155 36,585 38,610
~1800mm 21,980 27,440 32,060 35,840 38,780 41,020 42,420

  ~6000mm ~6600mm ~7200mm ~7800mm ~8400mm ~9000mm ~9600mm
~600mm 24,180 26,000 27,820 29,380 31,200 32,630 34,060
~900mm 30,810 32,630 34,580 36,010 37,310 38,610 39,520
~1200mm 36,790 38,220 39,650 40,430 41,210 41,730 43,160
~1500mm 40,095 40,905 41,850 43,605 46,980 50,220 53,595
~1800mm 43,260 45,640 49,700 53,900 57,960 62,020 66,080
PAGETOP
送料について
全国地区別配送料(1梱包の代金) 単位/円(税別)
  北海道 北東北 南東北 関東 東京 信越 北陸
都道府県 北海道 岩手
秋田
青森
福島
宮城
山形
千葉
埼玉
茨城
栃木
群馬
山梨
神奈川
東京 新潟
長野
富山
石川
福井
  1,500 1,100 1,000 900 900 900 900

  中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
都道府県 静岡
愛知
岐阜
三重
大阪
京都
奈良
滋賀
兵庫
和歌山
岡山
広島
山口
鳥取
島根
香川
愛媛
徳島
高知
福岡
佐賀
長崎
熊本
大分
宮崎
鹿児島
沖縄
  850 900 1,000 1,000 1,100 1,500
のぼり(600×1800mmまで)・・・・・・・・・・・・・250枚まで1梱包
●ポール・・・・・・・・・・・・・20本で1梱包(200本以上 送料無料)
●ポールスタンド・・・・・・・・・5個で1梱包(25台以上 送料無料)

※但し、北海道および沖縄は除きます。
部材について詳しくはこちら

 


メールでのお問い合わせ
FAX用紙はこちら